BIMBEL KEDOKTERAN 2022
Indonesia college - Berpengalaman Sejak 1993BIMBEL KEDINASAN GAP YEAR (1 Tahun Ajaran)
BIMBEL KEDINASAN KELAS XII SMA (1 Tahun Ajaran)
DAFTAR LULUS SEKOLAH KEDINASAN
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | ADITA DUEENOLA L | SMA N 11 SEMARANG | STAN |
2 | ADITYA ARIF M | SMAN 5 YOGYAKARTA | STAN |
3 | AFIFAH MAHDIY M | SMAN 1 SRAGEN | STAN |
4 | ALFINA DAMAYANTI F | SMAN 1 SRAGEN | STAN |
5 | ALMA GHINA RAHMA K | SMA N 1 SEMARANG | STAN |
6 | ANANDA NOFIA FATIKASARI | SMA N 1 GEMOLONG | STAN |
7 | ANGGRAINI RATRI | SMAN 1 PRAMBANAN YK | STAN |
8 | ANISA SEKAR H | SMA N 2 SEMARANG | STAN |
9 | ARISTA R HANIF | SMAN 2 NGAWI | STAN |
10 | DERI NAUFAL SUBRATTA | SMA N 1 KUDUS | STAN |
11 | DEVI PERMATASARI | SMAN 2 KARANGANYAR | STAN |
12 | DISYA ANGGER W P | SMAN 2 YOGYAKARTA | STAN |
13 | ELSA NUR SAFILA | SMA N 5 SEMARANG | STAN |
14 | FITROH KAMILA | SMA N 1 BLORA | STAN |
15 | GANGGAS HARDHA ISWARA | UNNES | STAN |
16 | GUSTI ALIF DAFFA | SMAN 1 TEMANGGUNG | STAN |
17 | HASNA AULIA | SMAN 1 GOMBONG | STAN |
18 | HELMY REZA N | SMAN 1 PACITAN | STAN |
19 | IRWAN HASYIM A | SMA N 1 REMBANG | STAN |
20 | LUTFIYATUL ARIFAH | SMAN 3 MAGELANG | STAN |
21 | M ALWI MUHANDIS | SMA N 3 SALATIGA | STAN |
22 | M DHUHA MUSTOFA | SMAN 1 BANTUL | STAN |
23 | MEI RIANA EKA PUTRI | SMA N 2 MATARAM | STAN |
24 | MUHAMMAD IQBAL DAVA U | SMK N 1 KLATEN | STAN |
25 | NISA AULIA AZIZA | SMA N 1 TEMANGGUNG | STAN |
26 | NUR AZIZAH DIAS PUTRI | SMA N 1 PRAMBANAN | STAN |
27 | PUJA PRIH RAHAYU | SMA N 1 BOYOLALI | STAN |
28 | RENALDY PRATAMA H B | SMA N 3 PATI | STAN |
29 | WAHYU ADI PRAMONO | SMAN 3 BOYOLALI | STAN |
*Mohon maaf tidak semua kami tampilkan
NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | ACHMAD RAIHAN S | SMA N 1 NGAWI | DEPHUB |
2 | ALDY HASBY MAULANA | SMAN 1 CIRANJANG | DEPHUB |
3 | ARFANDHI YUSUF | SMA N 2 WONOGIRI | DEPHUB |
4 | Arighi WIFKA | SMA N 1 TRENGGALEK | DEPHUB |
5 | AULIA HARYO YUDIATMAJI | GUNADARMA | DEPHUB |
6 | BIMA FADILLAH GUNAWAN | MAN 2 JAKARTA | DEPHUB |
7 | Bintang Shohibu | SMA DR SUTOMO SURABAYA | DEPHUB |
8 | DANIEL FAJAR PRIMA HUTAGAOL | SMA YOS SUDARSO BATAM | DEPHUB |
9 | DIMAS SETYO NUGROHO | SMA N 1 NGLUWAR | DEPHUB |
10 | FAHRIZ ABDILLAH RAMADHAN | SMAN 2 Binjai | DEPHUB |
11 | FAIZ RAMDHAN ASSAGAF | SMA 3 KAB TANGERANG | DEPHUB |
12 | FARDAN WICAKSONO | SMU 43 NEGERI | DEPHUB |
13 | FARIZAL KHANIFUDIN | SMA N 2 PURBALINGGA | DEPHUB |
14 | FIRLIAN ADAM | MAN Berau | DEPHUB |
15 | GREAT JOY | SMA N 1 LUBUK PAKAM | DEPHUB |
16 | ILHAM FATHURRACHMAN | SMA IT BAITUSSALAM | DEPHUB |
17 | ILHAM RIZKI FAUZAN | SMA Diponegoro 1 | DEPHUB |
18 | IMRAN ROPANI MANURUNG | SMAN 1 TANJUNGPANDAN | DEPHUB |
19 | M. RIDHO FARIS PAMBUDI | SMA Al-Kautsar | DEPHUB |
20 | MUH KHAIDIR R | SMA N 2 PALU | DEPHUB |
21 | MUHAMMAD FARHAN | SMA Darul Ulum 2 Peterongan Jombang | DEPHUB |
22 | MUHAMMAD ILHAM WIJAWAYANTO | SMA N 1 DEMAK | DEPHUB |
23 | Mukhammad Rizky | SMAN 57 JAKARTA | DEPHUB |
24 | MUTIARA AULIA RISTI | SMA N 1 RAMBAH | DEPHUB |
25 | NI PUTU TIARA SARASWATI | SMA YUPPENTEK TANGERANG | DEPHUB |
26 | NYOY SRI RAHAYU | SMA N KARANG BAHAGIA | DEPHUB |
27 | Reno Suryo P | SMA HANGTUAH SURABAYA | DEPHUB |
28 | REZA RESKYANTO SUWARDI | SMAN 1 GUNUNGPUTRI | DEPHUB |
29 | RIDWAN RIFKI RIYADI | SMK N 1 MAGELANG | DEPHUB |
30 | Robertus Dwi | UNIVERSITAS BAYANGKARA | DEPHUB |
31 | SALSABILA RAHMADIYANI | SMAN 3 CIBINONG | DEPHUB |
32 | SHOFA AZZAHRA L | SMA N 2 TEMANGGUNG | DEPHUB |
33 | SIGIT PRAMONO | SMAN 1 TUMIJAJAR | DEPHUB |
34 | SISKA SAPUTRI | SMAN 1 TUMIJAJAR | DEPHUB |
35 | WAHYU INDARTI | SMA N 1 COMAL PML | DEPHUB |
*Mohon maaf tidak semua kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | ADISA M G | SMA N 1 NGAWI | IPDN |
2 | AGUNG BUDI PRASETYA | SMA N 1 DEMAK | IPDN |
3 | AISYH THAHIRAH SAYYIDAH | SMAN 5 PEKANBARU | IPDN |
4 | AISYH THAHIRAH SAYYIDAH | SMAN 5 PEKANBARU | IPDN |
5 | BETA GALERIA | SMA N 1 PURWOREJO | IPDN |
6 | GRACEYLLA ROBYN | SMA STELLA DUCE 1 YK | IPDN |
7 | HAFILDA MAULANA REZA | SMA N 1 TEGAL | IPDN |
8 | JAMALUDDIN FAJAR I | SMA DR. SOETOMO SBY | IPDN |
9 | JEANY RAHMA ALAY SAPUTRI | MAN 3 PALEMBANG | IPDN |
10 | JEANY RAHMA ALAY SAPUTRI | MAN 3 PALEMBANG | IPDN |
11 | JIHAN KAMILIA VINA S | SMA N 2 WONOSOBO | IPDN |
12 | LIDWINA BERTHA VIVANA | SMA N 1 SEMARANG | IPDN |
13 | M RIDWAN AINUN FIRDAUS | SMA N 1 JEPARA | IPDN |
14 | MOH ZAINUDDIN AKBAR | SMA N 1 SELONG | IPDN |
15 | MUH MA`ARIF NOVIANDI | SMA N 2 SEMARANG | IPDN |
16 | MUHAMAD SULTAN NABIL | SMA N 89 | IPDN |
17 | MUHAMAD SULTAN NABIL | SMA N 89 | IPDN |
18 | MUHAMMAD ARDALIDA N S | SMA SEMESTA | IPDN |
19 | MUHAMMAD IQBAL FAQIH | SMA 4 KARAWANG | IPDN |
20 | MUHAMMAD IQBAL FAQIH | SMA 4 KARAWANG | IPDN |
21 | NANDA RAMADHAN | SMAN 99 JAKARTA | IPDN |
22 | NANDA RAMADHAN | SMAN 99 JAKARTA | IPDN |
23 | Rafflydo Adam N | SMA N 1 SIDOARJO | IPDN |
24 | RAYHAN RIFKY G | SMA DAATR EL QOLAM | IPDN |
25 | SATRIO PANJI WISESA | SMA PLUS ASTHA HANNAS | IPDN |
26 | SATRIO PANJI WISESA | SMA PLUS ASTHA HANNAS | IPDN |
27 | WORO KARINA | SMAS ASSALAM SKH | IPDN |
28 | YASHINTA GUSTI VALLENTY | SMA N 1 SALE REMBANG | IPDN |
*Mohon maaf tidak semua kami tampilkan
NO | NAMA | JURUSAN | ASAL SEKOLAH |
1 | ANANTA RANGGA M | POLTEKIM-IP | SMA N 1 PACITAN |
2 | ANISSA AYU KARMILA | POLTEKIM | SMAN 4 DEPOK |
3 | ANISSA AYU KARMILA | POLTEKIM-IP | SMAN 4 DEPOK |
4 | ARIANDA BARNAS | POLTEKIM-IP | SMA KRIDA NUSANTARA |
5 | ARIF SATRI HUNIANTO | POLTEKIM | SMAN 1 DEPOK |
6 | ARIF SATRI HUNIANTO | POLTEKIM-IP | SMAN 1 DEPOK |
7 | BAGAS FIKRI RAMADHAN | POLTEKIM-IP | SMA N 3 SALATIGA |
8 | BURHANUDDIN DANI HIDAYAT | POLTEKIM-IP | SMA NASIMA |
9 | DHIYA FARAH RAMADHANI | POLTEKIM | SMA NEGERI 3 CILACAP |
10 | DHIYA FARAH RAMADHANI | POLTEKIM-IP | SMA NEGERI 3 CILACAP |
11 | DWITO BINTORO | POLTEKIM | SMAN 7 TANGERANG |
12 | DWITO BINTORO | POLTEKIM-IP | SMAN 7 TANGERANG |
13 | FARHAN SYAHRIL ANGSOR | POLTEKIP | SMA N 3 TEMANGGUNG |
14 | FARHAN SYAHRIL ANGSOR | POLTEKIM-IP | SMA N 3 TEMANGGUNG |
15 | FIKRI TAUFIQUL HAKIM | POLTEKIM | MA Darunnajah |
16 | FIKRI TAUFIQUL HAKIM | POLTEKIM-IP | MA Darunnajah |
17 | IBNU ARIF RISYAT | POLTEKIP | SMA NEGERI 1 PELAIHARI |
18 | IBNU ARIF RISYAT | POLTEKIM-IP | SMA NEGERI 1 PELAIHARI |
19 | IMELDA FIYANTHI | POLTEKIM | SMA SANTO ANTONIUS |
20 | IMELDA FIYANTHI | POLTEKIM-IP | SMA SANTO ANTONIUS |
21 | LIDYA MARSAULINA SIREGAR | POLTEKIM | SMAN 1 Balikpapan |
22 | LIDYA MARSAULINA SIREGAR | POLTEKIM-IP | SMAN 1 Balikpapan |
23 | LINUS ABEL MAHFUD | POLTEKIM-IP | SMA KESATRIAN 1 |
24 | M IZZAL WILDAN | POLTEKIM-IP | SMA 1 BAE KUDUS |
25 | M Rizky Yoga W | POLTEKIM-IP | SMA N 1 BANGKALAN |
26 | MUHAMMAD BINTANG ANGGRIAWAN | POLTEKIM-IP | SMA N 7 SEMARANG |
27 | MUHAMMAD FARHAN | POLTEKIM | SMAN 5 KOTA JAMBI |
28 | MUHAMMAD FARHAN | POLTEKIM-IP | SMAN 5 KOTA JAMBI |
29 | MUHAMMAD TRIHAIKAL AKBAR ANANDA | POLTEKIM | SMAN TITIAN TERAS JAMBI |
30 | MUHAMMAD TRIHAIKAL AKBAR ANANDA | POLTEKIM-IP | SMAN TITIAN TERAS JAMBI |
31 | NI PUTU AYU YUNIARTIKA DEWI LESTARI | POLTEKIM | SMAN 2 WONOSOBO |
32 | NI PUTU AYU YUNIARTIKA DEWI LESTARI | POLTEKIM-IP | SMAN 2 WONOSOBO |
33 | NOVANTIO FIKRIES | POLTEKIM | SMA PLUS ASTHA HANNAS |
34 | NOVANTIO FIKRIES | POLTEKIM-IP | SMA PLUS ASTHA HANNAS |
35 | RAHMA AISHANDA | POLTEKIM | SMAN 77 JAKARTA |
36 | RAHMA AISHANDA | POLTEKIM-IP | SMAN 77 JAKARTA |
37 | REISYA FARADILA PUTRI | POLTEKIM | SMAN 106 JAKARTA |
38 | REISYA FARADILA PUTRI | POLTEKIM-IP | SMAN 106 JAKARTA |
39 | REYNALD CHRISTIAN | POLTEKIM | SMAN 2 CIMAHI |
40 | REYNALD CHRISTIAN | POLTEKIM-IP | SMAN 2 CIMAHI |
41 | Rizal Fitroh DW | POLTEKIM-IP | SMA N 6 SURABAYA |
42 | RUTH MIREL AMABEL | POLTEKIP | SMA Mardi Yuana |
43 | RUTH MIREL AMABEL | POLTEKIM-IP | SMA Mardi Yuana |
44 | SAMUEL ALFRADO MATONDANG | POLTEKIM | SMAN 5 KOTA JAMBI |
45 | SAMUEL ALFRADO MATONDANG | POLTEKIM-IP | SMAN 5 KOTA JAMBI |
46 | SHADIRA WIRATAMI | POLTEKIM | SMA NEGERI 3 BATAM |
47 | SHADIRA WIRATAMI | POLTEKIM-IP | SMA NEGERI 3 BATAM |
48 | SHALSABILLA MUTH’IAH | POLTEKIM | SMA 1 PARBUMULIH |
49 | SHALSABILLA MUTH’IAH | POLTEKIM-IP | SMA 1 PARBUMULIH |
50 | TANASYA BUNGA KIRANA | POLTEKIM-IP | SMA N 3 SALATIGA |
51 | YOPITA BARINDA PUTRI | POLTEKIM | SMK KESDOM IV/DIPONEGORO |
52 | YOPITA BARINDA PUTRI | POLTEKIM-IP | SMK KESDOM IV/DIPONEGORO |
*Mohon maaf tidak semua kami tampilkan
Maksimalkan Kesempatan Anda
Raih Sukses Wujudkan Cita-Cita Masuk Perguruan Tinggi Kedinasan Bersama Indonesia College